U13 : D-Junioren / U 13 (JgL) West 12 (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Kosova München | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 8 | +12 | 12 | ||||||
2. | FC BiH München | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 14 | +0 | 9 | ||||||
3. | TSV Turnerbund | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 8 | +7 | 6 | ||||||
4. | TSV Forstenried | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 8 | +3 | 6 | ||||||
5. | Herakles SV München | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | +3 | 6 | ||||||
6. | SC Armin München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | +1 | 6 | ||||||
7. | ESV München III | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | : | 14 | +1 | 3 | ||||||
8. | SV Lohof III | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 28 | -22 | 3 | ||||||
9. | FC Neuhadern München II | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 13 | -5 | 0 | ||||||
10. | ESV Neuaubing* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
TSG 1888 Pasing* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: ESV Neuaubing, TSG 1888 Pasing
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.11.2019 10:30 | ESV München III | : | SC Armin MünchenSC Armin | ||||
Sa, 16.11.2019 12:45 | FC Neuhadern München IIFC Neuhadern II | : | Herakles SV MünchenHerakles | ||||
Sa, 16.11.2019 13:00 | SV Lohof III | : | TSV ForstenriedForstenried | ||||
So, 17.11.2019 16:15 | FC Kosova MünchenFC Kosova | : | TSV TurnerbundTurnerbund | ||||
FC BiH München ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Sa, 23.11.2019 11:15 | SC Armin MünchenSC Armin | : | FC Kosova MünchenFC Kosova | ||||
Sa, 23.11.2019 12:45 | TSV ForstenriedForstenried | : | ESV München III | ||||
So, 24.11.2019 09:00 | Herakles SV MünchenHerakles | : | SV Lohof III | ||||
So, 24.11.2019 09:30 | FC BiH MünchenFC BIH MUC | : | FC Neuhadern München IIFC Neuhadern II | ||||
TSV Turnerbund ist spielfrei |