2013/2014 |
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | SV Latino MünchenLatino | : | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | InternationaleInter | : | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | Irish Rovers | : | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | : | FC Hertha München IIFC Hertha II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SC Bajuwaren II | : | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | : | FC SportfreundeSportfreunde | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | : | Thalkirchen III | 4 : 11 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | Thalkirchen III | : | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | : | InternationaleInter | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | : | FC Hertha München 2 IIFC Hertha 2 II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | SF Pasing 03 | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 17.10.2010, 10.ST | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | : | FC Espanol München IIFC Espanol II | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 17.10.2010, 10.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | DJK Würmtal-PlaneggDJK Würmtal | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 08.05.2011, 3.ST | FC Espanol München IIFC Espanol II | : | Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II | 0 : 1 |
|