2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | SC München | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2014, 14.ST | TSV Neuried II | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 0 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | TSV 1860 München III1860 München III | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | SC München | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2013, 4.ST | Fortuna UnterhachingF. U'haching | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | 1906 Haidhausen II1906 II | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | TSV Grünwald II | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | TSV Neuried II | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | TSV TurnerbundTurnerbund | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | TSV MilbertshofenMilbertshof. | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2013, 13.ST | SV 1880 München1880 München | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 17.11.2013, 14.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | TSV München-SollnTSV Solln | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 24.11.2013, 15.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | SV Pullach II | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | 1906 Haidhausen II1906 II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 16.03.2014, 17.ST | SV Pullach II | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | SF Pasing 03 | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 1 : 3 |
|