2013/2014 |
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | TSV 1860 München III1860 München III | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | SC München | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2013, 4.ST | Fortuna UnterhachingF. U'haching | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | 1906 Haidhausen II1906 II | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | TSV Grünwald II | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | TSV Neuried II | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | TSV München-SollnTSV Solln | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 4 : 3 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | SV 1880 München1880 München | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 17.11.2013, 14.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | TSV München-SollnTSV Solln | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 24.11.2013, 15.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | SV Pullach II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 13.04.2014, 21.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | Fortuna UnterhachingF. U'haching | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | SF Pasing 03 | : | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 17.10.2010, 10.ST | Bosna i HercegovinaFC BIH MUC | : | DJK Würmtal-PlaneggDJK Würmtal | 2 : 1 |
|