Kreisklasse 4 Müller 2019/20
Spielplan
Tabelle
| 1. | FC Teutonia München | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | : | 13 | +19 | 19 | ||||
| 2. | Münchner SpVgg | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | : | 10 | +17 | 19 | ||||
| 3. | FC Alemannia München | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | : | 14 | +7 | 16 | ||||
| 4. | SC Amicitia München | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | : | 27 | -5 | 15 | ||||
| 5. | TSV 54 - DJK München | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | : | 29 | +1 | 13 | ||||
| 6. | TSV Milbertshofen | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | : | 18 | +1 | 13 | ||||
| 7. | Stadtwerke München | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | +1 | 13 | ||||
| 8. | FC BiH München | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | : | 23 | +0 | 12 | ||||
| 9. | TSV Turnerbund | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 15 | +4 | 10 | ||||
| 10. | FC Espanol München | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | : | 33 | -5 | 10 | ||||
| 11. | FC Ludwigsvorstadt | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | : | 20 | -7 | 9 | ||||
| 12. | SC München-Süd | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | : | 35 | -17 | 5 | ||||
| 13. | BSC Sendling | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | : | 23 | -16 | 1 |
Aktuelle Serie
7 Spiele verloren
8 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen Münchner SpVgg
(A) 1 : 2 gegen FC Espanol München
(A) 1 : 2 gegen Stadtwerke München
(A) 1 : 2 gegen FC Ludwigsvorstadt











