FC Bosna i Hercegovina München 1993 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 28.08.2016, 1Fortuna UnterhachingF. U'haching:TSV Großhadern IIGroßhadern II3 : 2 
2So, 04.09.2016, 2TSV Großhadern IIGroßhadern II:BSC Sendling0 : 5 
5So, 25.09.2016, 5FC LudwigsvorstadtL'vorstadt:TSV Großhadern IIGroßhadern II3 : 0 
6So, 02.10.2016, 6TSV Großhadern IIGroßhadern II:FC Pontos1 : 1 
7So, 09.10.2016, 7TSV TurnerbundTurnerbund:TSV Großhadern IIGroßhadern II6 : 0 
8So, 16.10.2016, 8TSV Großhadern IIGroßhadern II:SV Pullach II1 : 2 
9So, 23.10.2016, 9TSV München-SollnTSV Solln:TSV Großhadern IIGroßhadern II6 : 1 
10So, 30.10.2016, 10TSV Großhadern IIGroßhadern II:TSV München-OstMünchen-Ost3 : 1 
4Mi, 02.11.2016, 4Bosna i HercegovinaFC BIH MUC:TSV Großhadern IIGroßhadern II1 : 1 
11So, 06.11.2016, 11SC BaierbrunnBaierbrunn:TSV Großhadern IIGroßhadern II1 : 1 
13So, 20.11.2016, 13TSV Großhadern IIGroßhadern II:FC Hellas MünchenHellas2 : 3 
12So, 27.11.2016, 12TSV Großhadern IIGroßhadern II:MTV 1879 MünchenMTV München1 : 3 
14So, 12.03.2017, 14TSV Großhadern IIGroßhadern II:Fortuna UnterhachingF. U'haching0 : 6 
15So, 19.03.2017, 15BSC Sendling:TSV Großhadern IIGroßhadern II2 : 0 
16So, 26.03.2017, 16TSV Großhadern IIGroßhadern II:Bosna i HercegovinaFC BIH MUC1 : 2 
17So, 02.04.2017, 17TSV Großhadern IIGroßhadern II:FC LudwigsvorstadtL'vorstadt1 : 2 
19Sa, 15.04.2017, 19TSV Großhadern IIGroßhadern II:SC BaierbrunnBaierbrunn3 : 2 
20So, 23.04.2017, 20FC Pontos:TSV Großhadern IIGroßhadern II2 : 2 
21So, 30.04.2017, 21TSV Großhadern IIGroßhadern II:TSV TurnerbundTurnerbund3 : 1 
22Sa, 06.05.2017, 22SV Pullach II:TSV Großhadern IIGroßhadern II5 : 2 
23So, 14.05.2017, 23TSV Großhadern IIGroßhadern II:TSV München-SollnTSV Solln 
24So, 21.05.2017, 24TSV München-OstMünchen-Ost:TSV Großhadern IIGroßhadern II 

Tabelle

1. FC Hellas München 20   13 5 2     52 : 26   +26   44
2. TSV München-Ost * 21   11 5 5     42 : 31   +11   38
3. SV Pullach II 20   10 7 3     53 : 25   +28   37
4. BSC Sendling 20   10 7 3     33 : 17   +16   37
5. Fortuna Unterhaching 20   9 6 5     39 : 27   +12   33
6. Bosna i Hercegovina 20   9 6 5     25 : 22   +3   33
7. TSV München-Solln 21   6 7 8     50 : 53   -3   25
8. MTV 1879 München 21   7 4 10     33 : 36   -3   25
9. TSV Turnerbund 20   6 5 9     39 : 40   -1   23
10. FC Ludwigsvorstadt 20   7 2 11     33 : 42   -9   23
11. FC Pontos * 20   3 6 11     20 : 52   -32   15
12. TSV Großhadern II 20   3 4 13     25 : 57   -32   13
13. SC Baierbrunn 19   2 6 11     24 : 40   -16   12

Punktabzug: FC Pontos (8 Pkt., 8 Strafpunkte Abzug durch KSG)
TSV München-Ost : + 3 Punkte gegen FC Pontos

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen TSV Turnerbund
(H)  3 : 1 gegen TSV München-Ost


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen Fortuna Unterhaching

(A)  0 : 6 gegen TSV Turnerbund


Bisherige Ergebnisse gegen FC Bosna i Hercegovina München

2016/2017 4.STMi, 02.11.2016, 4.STBosna i HercegovinaFC BIH MUC:TSV Großhadern IIGroßhadern II1 : 1 
  16.STSo, 26.03.2017, 16.STTSV Großhadern IIGroßhadern II:Bosna i HercegovinaFC BIH MUC1 : 2