FC Bosna i Hercegovina München 1993 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

4So, 08.09.2013, 4InternationaleInter:SV Latino MünchenLatino5 : 2 
2Do, 12.09.2013, 2InternationaleInter:FC Wacker München IIIFC Wacker III1 : 0 
5So, 15.09.2013, 5InternationaleInter:Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II3 : 1
6So, 22.09.2013, 6SC München-SüdMünchen-Süd:InternationaleInter0 : 4 
7So, 29.09.2013, 7InternationaleInter:Irish Rovers7 : 1 
8So, 06.10.2013, 8FC Hertha München IIFC Hertha II:InternationaleInter1 : 3 
9So, 13.10.2013, 9InternationaleInter:SC Bajuwaren II2 : 0 
10So, 20.10.2013, 10FC SportfreundeSportfreunde:InternationaleInter0 : 4 
11So, 27.10.2013, 11Thalkirchen III:InternationaleInter2 : 6 
12So, 03.11.2013, 12InternationaleInter:SC Baierbrunn IIBaierbrunn II7 : 0 
3Mi, 06.11.2013, 3U. S. Meroni ItelMeroni Itel:InternationaleInter0 : 3 
13Sa, 09.11.2013, 13SC Baierbrunn IIBaierbrunn II:InternationaleInter1 : 4 
14So, 17.11.2013, 14InternationaleInter:Thalkirchen III5 : 0 
15So, 24.11.2013, 15InternationaleInter:TSV München-Solln IITSV Solln II5 : 1 
16So, 09.03.2014, 16Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II:InternationaleInter1 : 3
17So, 16.03.2014, 17TSV München-Solln IITSV Solln II:InternationaleInter1 : 2 
19So, 30.03.2014, 19FC Wacker München IIIFC Wacker III:InternationaleInter7 : 0 
20So, 06.04.2014, 20InternationaleInter:U. S. Meroni ItelMeroni Itel6 : 0 
21So, 13.04.2014, 21SV Latino MünchenLatino:InternationaleInter0 : 5 
22So, 27.04.2014, 22InternationaleInter:SC München-SüdMünchen-Süd7 : 1 
23So, 04.05.2014, 23Irish Rovers:InternationaleInter1 : 1 
24So, 11.05.2014, 24InternationaleInter:FC Hertha München IIFC Hertha II2 : 1 
25So, 18.05.2014, 25SC Bajuwaren II:InternationaleInter3 : 4 
26So, 25.05.2014, 26InternationaleInter:FC SportfreundeSportfreunde8 : 2 

Tabelle

1. Internationale 24   22 1 1     97 : 26   +71   67
2. Irish Rovers 24   15 3 6     66 : 42   +24   48
3. FC Hertha München II 24   14 3 7     58 : 36   +22   45
4. SC Bajuwaren II 24   14 1 9     65 : 43   +22   43
5. SC München-Süd 24   14 1 9     50 : 42   +8   43
6. TSV München-Solln II 24   12 1 11     65 : 51   +14   37
7. U. S. Meroni Itel 24   10 4 10     42 : 44   -2   34
8. FC Sportfreunde 24   10 4 10     51 : 69   -18   34
9. Thalkirchen III 24   8 2 14     61 : 71   -10   26
10. Bosna i Hercegovina II 24   5 6 13     61 : 70   -9   21
11. SV Latino München 24   6 3 15     45 : 76   -31   21
12. SC Baierbrunn II 24   6 3 15     34 : 69   -35   21
13. FC Wacker München III 24   4 0 20     35 : 91   -56   12

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

7 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SC Baierbrunn II

(A)  5 : 0 gegen SV Latino München


Höchster Niederlage

(A)  0 : 7 gegen FC Wacker München III


Bisherige Ergebnisse gegen FC Bosna i Hercegovina München

2013/2014 5.STSo, 15.09.2013, 5.STInternationaleInter:Bosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II3 : 1
  16.STSo, 09.03.2014, 16.STBosna i Hercegovina IIFC BIH MUC II:InternationaleInter1 : 3